Trọng lượng cơ thể con bò đực nhỏ là một chỉ số rất quan trọng về sức khỏe của nó. Do đó, trong lần đầu tiên sau khi sinh, điều quan trọng là phải theo dõi cân nặng của bắp chân, và nếu có bất kỳ sai lệch nào so với định mức, hãy điều chỉnh chế độ ăn uống.
Trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm quen với các quy tắc theo trọng lượng và cho bạn biết thực phẩm nào phù hợp nhất cho động vật trẻ.
Cân nặng của con bê khi sinh là bao nhiêu
Trọng lượng của một con bê sơ sinh khoảng 40 kg. Trong những tuần tiếp theo tăng cân xảy ra, và trong vòng một tháng, cân nặng của nó sẽ vào khoảng 80 kg.
Điều quan trọng là! Khi cho bê ăn sữa từ bình, cần phải hâm nóng đến 38 °C.
Tuy nhiên, không cần thiết phải đánh đồng tất cả các động vật theo một tham số, vì việc tăng cân phụ thuộc vào giống của bố mẹ và đặc điểm cá nhân của em bé. Thông thường, trọng lượng sống của con bê phải bằng 7-9% trọng lượng của người mẹ.
Làm thế nào để tìm ra trọng lượng của một con bê không có vảy
Ngày nay, có một số phương pháp mà bạn có thể xác định trọng lượng của động vật mà không cần sử dụng trọng lượng. Xem xét chúng và đưa ra các giá trị tiêu chuẩn.
Nó cũng sẽ hữu ích cho bạn để tìm ra loại vitamin nào cần cho sự tăng trưởng nhanh chóng và tại sao con bê chậm chạp và ăn không tốt.
Theo phương pháp của Trukhanovsky
Với phương pháp này, việc đo đường kính ngực vượt ra ngoài diện tích của xương bả vai và chiều dài của cơ thể theo một đường thẳng được thực hiện. Để làm điều này, sử dụng một cây gậy, thước hoặc centimet. Sau đó, 2 giá trị thu được phải được nhân, chia cho 100 và nhân với hệ số hiệu chỉnh. Đối với động vật sữa, nó là 2, và đối với thịt và thịt sữa, cần phải áp dụng hệ số 2,5.
Theo phương pháp Kluwer-Strauch
Theo phương pháp Freum
Sinh ra, tính bằng cm | Chiều dài, cm | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Trọng lượng sống, tính bằng kg | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Sinh ra, tính bằng cm | Chiều dài, cm | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Trọng lượng sống, tính bằng kg | ||||||||||
64 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Sinh ra, tính bằng cm | Chiều dài, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Trọng lượng sống, tính bằng kg | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
Sinh ra, tính bằng cm | Chiều dài, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Trọng lượng sống, tính bằng kg | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
Ăn gì để bê tăng cân nhanh?
Để động vật tăng cân theo tiêu chuẩn, điều rất quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc nhất định và chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy xem xét chúng.
Nuôi bê sơ sinh
Sau khi bê đẻ xảy ra, việc nuôi những con non với sự trợ giúp của sữa non là rất quan trọng. Nó chứa vitamin và khoáng chất góp phần tạo ra và duy trì khả năng miễn dịch mạnh mẽ và khỏe mạnh của con bê.
Bạn có biết không Lần đầu tiên bò được thuần hóa bắt đầu thậm chí 8 nghìn năm trước.
Nó khác với sữa ở chỗ nó chứa một lượng protein lớn hơn, cần thiết cho một sinh vật đang phát triển.
Bằng cách làm theo các hướng dẫn đơn giản, bạn có thể nuôi động vật khỏe mạnh:
- đảm bảo cho trẻ sơ sinh ăn 6 lần một ngày;
- giảm dần tần suất cho ăn - đến ngày thứ 30 sau sinh, cần 3 lần một ngày;
- cung cấp cho động vật một bộ sưu tập sữa;
- cho trẻ ăn với sự trợ giúp của núm vú (sau mỗi bữa ăn, nó được khử trùng);
- thêm vitamin vào thức ăn.
Tìm hiểu thêm về các giai đoạn cho bê ăn.
Sự chuyển đổi sang thực phẩm rắn
Bắt đầu từ tháng thứ 2, thức ăn rắn, được bão hòa với protein, chất béo và carbohydrate, nên được đưa vào chế độ ăn của một con bò đực. Việc sử dụng phổ biến nhất của thức ăn khởi động, mà mỗi ngày dần dần được đưa vào thực đơn và dần dần thay thế cho sữa.
Mặc dù ở độ tuổi này, một con bò đực có thể có khối lượng gấp 2 lần từ khi sinh ra, đường tiêu hóa vẫn chưa hoạt động bình thường và điều này cần được tính đến khi cho ăn bằng thức ăn đặc. Nhờ vào thức ăn hỗn hợp mà việc chuyển sang thực phẩm rắn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nó có số lượng cần thiết:
- ngô xay, lúa mì, lúa mạch;
- sữa bột gầy;
- bữa ăn;
- men thức ăn gia súc;
- cho ăn chất béo;
- đường và muối.
Điều quan trọng là! Nên thực hiện các phép đo nhiều lần và sau đó tính toán các chỉ số trung bình, vì động vật có thể quay.
Vỗ béo để giết mổ
Nếu bê được nuôi để giết mổ, nông dân sử dụng một số chương trình cho ăn động vật. Hãy xem xét chúng.
- Đoản mạch. Kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Thường được sử dụng để vỗ béo động vật lớn, bản thân chúng không cần tăng cân lớn. Bắt đầu sự kiện là ở tuổi một tháng rưỡi.
- Mẫu trung bình. Rất đáng để bắt đầu vỗ béo động vật theo sơ đồ này khi nó đạt đến 1, 3-1,6 tháng. Vỗ béo kéo dài 4-7 tháng. Do đó, khối lượng của con bò đực có thể tăng thêm 150 kg.
- Đề án dài. Phải mất 8-12 tháng. Đồng thời cho ăn nên vừa phải. Kết quả là tăng khối lượng lên tới 300-350 kg.
- động vật nên di chuyển càng ít càng tốt;
- chế độ ăn uống nên chứa thực phẩm có chứa protein, chất béo carbohydrate - bạn có thể sử dụng thức ăn, cỏ tươi, cỏ khô và chất thải thực phẩm;
- Trong chế độ ăn uống nên có ngũ cốc và vitamin.
Bạn có biết không Trong 30 giây, hàm của một con bò có thể thực hiện 90 chuyển động.
Cho ăn và duy trì bò đực non chỉ có thể có hiệu quả nếu các khuyến nghị được tuân theo. Xem hành vi của động vật, và bạn có thể đạt được hiệu suất tốt.